คำอธิบายวิธีแก้ปัญหา
เกียร์บ็อกซ์ Progress Marine รุ่น MB242
บริษัท ZheJiang CZPT DIESEL Engine Co., Ltd สามารถนำเสนอเกียร์เรือเดินทะเล MB242 ได้
| เกียร์ทดกำลังเรือ MB242 กำลังสูงสุด 350 แรงม้า ที่ 2500 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์: 1,000 ถึง 2,500 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง): 422*744*763 มม. ตัวเรือนกระดิ่ง: SAE1, สอง |
น้ำหนักสุทธิ: 385 กก. หน้าแปลน: SAE 14,111/2 |
||||||||||||||||
| ตัวเลือก/ข้อเสนอแนะ: การควบคุมระยะไกลแบบกลไก ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลาง: 242 มม. มอเตอร์: NT855-M240CAT 3406… |
|||||||||||||||||
เกียร์เรือเดินทะเล 06
เกียร์บ็อกซ์เรือเดินทะเล 16A
เกียร์เรือเดินทะเล 26
เกียร์บ็อกซ์สำหรับเรือ MA100
เกียร์ทดรอบเรือ MA125A
เกียร์ทดรอบเรือ MA142A
เกียร์บ็อกซ์เรือ 40A
เกียร์ทดรอบเรือ MB170
เกียร์ทดรอบเรือ HC571
เกียร์ทดรอบเรือ HC038A
เกียร์เรือเดินทะเล HC65
เกียร์ทดรอบเรือ 120B
เกียร์ทดรอบเรือ 120C
เกียร์ทดกำลังสำหรับเรือ MV100A
เกียร์ทดรอบเรือ 135A
เกียร์บ็อกซ์สำหรับเรือเดินทะเล MB242
เกียร์ทดรอบเรือ HCQ138
เกียร์เรือเดินทะเล HC138
เกียร์ทดรอบเรือ HCD138
เกียร์ทดรอบเรือ HCA138
เกียร์ทดรอบเรือ HC200
เกียร์ทดรอบเรือ HCC200
เกียร์ทดรอบเรือ HC201
เกียร์ทดรอบเรือ MB270A
เกียร์ทดรอบเรือ HCQ300
เกียร์บ็อกซ์สำหรับเรือเดินทะเล Z300
เกียร์บ็อกซ์สำหรับเรือเดินทะเล J300
เกียร์ทดรอบเรือ D300A
เกียร์ทดรอบเรือ T300
เกียร์ทดรอบเรือ T300/1
เกียร์ทดรอบเรือ HCA300
เกียร์ทดรอบเรือ M300
เกียร์บ็อกซ์สำหรับเรือ MD300
เกียร์ทดรอบเรือ HCQ401
เกียร์ทดรอบเรือ HC400
เกียร์ทดรอบเรือ HCD400A
เกียร์ทดรอบเรือ HCT400A
เกียร์ทดรอบเรือ HCT400/หนึ่ง
เกียร์ทดรอบเรือ HCQ501
เกียร์ทดรอบเรือ HCQ502
เกียร์ทดรอบเรือ HC600A
เกียร์ทดรอบเรือ HCD600A
เกียร์ทดรอบเรือ HCT600A
เกียร์ทดกำลังสำหรับเรือเดินทะเล HCT600A/หนึ่ง
เกียร์ทดรอบเรือ HC701
เกียร์ทดรอบเรือ HCQ700
เกียร์ทดรอบเรือ HCD800
เกียร์ทดรอบเรือ HCT800
เกียร์ทดรอบเรือ HCT800/หนึ่ง
เกียร์ทดรอบเรือ HCT800/สอง
เกียร์ทดรอบเรือ HCT800/3
เกียร์ทดรอบเรือ HCW800
เกียร์ทดรอบเรือ HC900
เกียร์เรือเดินทะเล HC1000
เกียร์ทดรอบเรือ HCD1000
เกียร์ทดรอบเรือ HCQ1000
เกียร์ทดรอบเรือ HCT1100
เกียร์ทดรอบเรือ HCW1100
เกียร์ทดรอบเรือ HC1200
เกียร์ทดรอบเรือ HC1200/หนึ่ง
เกียร์ทดรอบเรือ HCT1200
เกียร์ทดรอบเรือ HC1250
เกียร์ทดรอบเรือ HCQ1400
เกียร์ทดรอบเรือ HCD1400
เกียร์ทดรอบเรือ HCT1400
เกียร์ทดรอบเรือ HCD2000
เกียร์ทดรอบเรือ HCT2000
เกียร์ทดกำลังเรือ HCD2700
| แบบอย่าง | ความจุสูงสุด | ความเร็ว | อัตราส่วน | น้ำหนัก |
| 06 | 12 แรงม้า | หนึ่งพัน~2000 รอบต่อนาที | 2.52/ 3.05/ 3.5 | 58 กก. |
| 16เอ | 32 แรงม้า | หนึ่งพัน~2000 รอบต่อนาที | 2.07/ 2.48/ 2.95/ 3.35/ 3.83 | 84 กก. |
| 26 | 67 แรงม้า | หนึ่งพัน~2500 รอบต่อนาที | 2.5/ 3/ 3.5/ 4 | 92 กก. |
| เอ็มเอ100 | 37 แรงม้า | 1500~3000 รอบต่อนาที | 1.6 / 2 / 2.55 / 3.11 / 3.59 / 3.83 | 75 กก. |
| MA125A | 82 แรงม้า | 1500~3000 รอบต่อนาที | 2.03/ 2.46/ 3.04/ 3.57/ 4.05 | 115 กก. |
| MA142A | 102 แรงม้า | 1500~3000 รอบต่อนาที | 1.97 / 2.52 / 3.03 / 3.54 / 3.95 / 4.5 | 140 กก. |
| 40เอ | 82 แรงม้า | 750~2000 รอบต่อนาที | 2.07/ 2.96/ 3.44 | 225 กก. |
| MB170 | 132 แรงม้า | หนึ่งพัน~2500 รอบต่อนาที | 1.97/ 2.52/ 3.04/ 3.54/ 3.96/ 4.5/ 5.06/ 5.47/ 5.88 | 240 กก. |
| เอชซี571 | 80 แรงม้า | 1500~3200 รอบต่อนาที | 1.50/ 1.96/ 2.48/ 3.00/ 3.48 | 70 กก. |
| HC038A | 121 แรงม้า | 1500~3200 รอบต่อนาที | 1.51/ 2.03/ 2.52/ 2.92/ 3.45 | 70 กก. |
| เอชซี65 | 183 แรงม้า | หนึ่งพัน~2500 รอบต่อนาที | 1.53/ 2.03/ 2.50/ 2.96/ 3.50 | 130 กก. |
| 120บี | 215 แรงม้า | 750~1800 รอบต่อนาที | 2.03/ 2.81/ 3.73 | 400 กก. |
| 120 องศาเซลเซียส | 340 แรงม้า | หนึ่งพัน~2500 รอบต่อนาที | 1.48/ 1.94/ 2.45/ 2.96/ 3.35 | 225 กก. |
| เอ็มวี100เอ | 408 แรงม้า | 1500~3000 รอบต่อนาที | 1.23/ 1.28/ 1.62/ 2.07/ 2.52/ 2.87 | 220 กก. |
| 135เอ | 272 แรงม้า | หนึ่งพัน~2000 รอบต่อนาที | 2.03/ 2.59/ 3.04/ 3.62/ 4.11/ 4.65/ 5.06/ 5.47/ 5.81 | 470 กก. |
| MB242 | 350 แรงม้า | หนึ่งพัน~2500 รอบต่อนาที | 3.04/ 3.52/ 3.95/ 4.53/ 5.12/ 5.56/ 5.88 | 385 กก. |
| เอชซีคิว138 | 390 แรงม้า | หนึ่งพัน~2600 รอบต่อนาที | 1.03/ 1.28/ 1.5/ 2.03/ 2.48/ 2.95 | 200 กก. |
| เอชซี138 | 374 แรงม้า | 1000~2500 รอบต่อนาที | สอง./ 2.52/ 3./ 3.57/ 4.05/ 4.45 | 360 กก. |
| เอชซีดี138 | 374 แรงม้า | หนึ่งพัน~2500 รอบต่อนาที | 5.05 / 5.63 / 6.06 / 6.47 | 415 กก. |
| เอชซีเอ138 | 390 แรงม้า | หนึ่งพัน~2600 รอบต่อนาที | 1.095/ 1.28/ 1.50/ 2.03/ 2.48/ 3. | 385 กก. |
| เอชซี200 | 440 แรงม้า | หนึ่งพัน~2200 รอบต่อนาที | 1.48/ 2.00/ 2.28 | 280 กก. |
| เอชซีซี200 | 500 แรงม้า | หนึ่งพัน~2500RPM 1.034/ 1.451/ 1.997/ 2.422/ 2.935 | 400 กก. | |
| เอชซี201 | 500 แรงม้า | หนึ่งพัน~2500 รอบต่อนาที | สอง.46/ 2.955/ 3.526 | 350 กก. |
| MB270A | 500 แรงม้า | หนึ่งพัน~2500 รอบต่อนาที | 4.05/ 4.53/ 5.12/ 5.5/ 5.59/ 6.39/ 6.82 | 675 กก. |
| เอชซีคิว300 | 782 แรงม้า | 1000~2300 รอบต่อนาที | 1.06/ 1.46/ 2.05/ 2.38 | 350 กก. |
| ซี300 | 910 แรงม้า | 750~2300 รอบต่อนาที | 1.87/ 2.04/ 2.54/ 3/ 3.53/ 4.10/ 4.47/ 4.61/ 4.94/ 5.44 | 740 กก. |
| เจ300 | 875 แรงม้า | 750~2300 รอบต่อนาที | สอง.04/ 2.54/ 3./ 3.47/ 3.95 | 740 กก. |
| ดี300เอ | 805 แรงม้า | 1000~2300 รอบต่อนาที | สี่/ 4.48/ 5.05/ 5.52/ 5.9/ 6.56/ 7.06/ 7.63 | 880 กก. |
| ที300 | 759 แรงม้า | 1000~2300 รอบต่อนาที | 4.95/ 6.03/ 6.65/ 7.04/ 7.54/ 8.02/ 8.47 | 1120 กก. |
| ที300/1 | 611 แรงม้า | หนึ่งพัน~2300 รอบต่อนาที | 8.94/ 9.45 | 1120 กก. |
| เอชซีเอ300 | 850 แรงม้า | หนึ่งพัน~2500 รอบต่อนาที | หนึ่งร้อยห้าสิบ/ 2.00/ 2.57/ 2.95 | 370 กก. |
| เอ็ม300 | 805 แรงม้า | 1000~2300 รอบต่อนาที | 1.45/ 2.00/ 2.52/ 3.05/ 3.45/ 3.94 | 700 กก. |
| เอ็มดี300 | 805 แรงม้า | หนึ่งพัน~2300 รอบต่อนาที | 3.96 / 4.48 / 4.96 / 5.52 / 5.9 | 940 กก. |
| เอชซีคิว401 | 1035 แรงม้า | 1500~2300 รอบต่อนาที | หนึ่ง.00/ สิบสอง/ ยี่สิบห้า/ ห้าสิบ/ เจ็ดสิบหก/ สี่สิบสี่/ ห้าสิบ | 480 กก. |
| เอชซี400 | 810 แรงม้า | หนึ่งพัน~1800 รอบต่อนาที | 1.50/ 1.77/ 2.04/ 2.50/ 2.86/ 3./ 3.42/ 4.06/ 4.61/ / 4.94 | 820 กก. |
| เอชซีดี400เอ | 810 แรงม้า | หนึ่งพัน~1800 รอบต่อนาที | 3.96 / 4.33 / 4.43 / 4.70 / 5.00 / 5.53 / 5.89 | 1100 กก. |
| เอชซีที400เอ | 945 แรงม้า | หนึ่งพัน~2100 รอบต่อนาที | 6.09/ 6.49/ 6.93/ 7.42/ 7.95/ 8.4/ 9/ 9.47 | 1100 กก. |
| เอชซีที400/1 | 945 แรงม้า | หนึ่งพัน~2100 รอบต่อนาที | 8.15/ 8.69/ 9.27/ 9.94/ 10.6/ 11.46/ 12 | 1500 กก. |
| เอชซีคิว501 | 1265 แรงม้า | 1000~2300 รอบต่อนาที | หนึ่ง.03/ 1.46/ 2/ 2.45 | 560 กก. |
| เอชซีคิว502 | 1265 แรงม้า | 1000~2300 รอบต่อนาที | 2.95 | 700 กก. |
| HC600A | 1365 แรงม้า | 1000~2100 รอบต่อนาที | 2/ 2.48/ 3/ 3.58/ 3.89 | 1300 กก. |
| เอชซีดี600เอ | 1365 แรงม้า | หนึ่งพัน~2100 รอบต่อนาที | สี่สิบแปด/ 4.43/ 4.7/ 5/ 5.44/ 5.71 | 1550 กก. |
| เอชซีที600เอ | 1260 แรงม้า | หนึ่งพัน~2100 รอบต่อนาที | 6.06/ 6.49/ 6.97/ 7.51/ 8.04/ 8.66/ 9.35 | 1600 กก. |
| เอชซีที600เอ/หนึ่ง | 1260 แรงม้า | 1000~2100 รอบต่อนาที | 7.69 / 8.23 / 8.82 / 9.47 / 10.8 / 11.65 / 12.57 | 1700 กก. |
| เอชซี701 | 1285 แรงม้า | 1200~2400 รอบต่อนาที | 1.93/ 2.58/ 2.90/ 3.26/ 3.01/ 4.60/ 5.17/ 6.18/ 7.00/ 7.47 | 2000 กก. |
| เอชซีคิว700 | 1875 แรงม้า | หนึ่งพัน~2500 รอบต่อนาที | 1.5~2.5/ 2.78/ 2.96 | 900 กก. |
| เอชซีดี800 | 1530 แรงม้า | หนึ่งพัน~1800 รอบต่อนาที | 3.427/ 3.96/ 4.391/ 4.905/ 5.474/ 5.889 | 2200 กก. |
| เอชซีที800 | 1530 แรงม้า | 800~1800 รอบต่อนาที | 4.95/ 5.57/ 5.68/ 5.93/ 6.43/ 6.86/ 7.33/ 7.84/ 8.4 | 2700 กก. |
| เอชซีที800/1 | 1530 แรงม้า | 800~1800 รอบต่อนาที | 6.91/ 7.28/ 7.69/ 8.12/ 8.6/ 9.12/ 9.68/ 10.3/ 10.98/ 11.76/ 12.43/ 13.17/ 13.97/ 14.85/ 15.82/ 16.58/ 20.1 | 32000 กก. |
| เอชซีที800/สอง | 1668 แรงม้า | 1000~1800 รอบต่อนาที | 13.118/ 13.811/ 14.545/ 15.326/ / 16.157/ 17.044/ 17.991/ 20.267/ 22.176 | 4000 กก. |
| เอชซีที800/3 | 1460 แรงม้า | หนึ่งพัน~1800 รอบต่อนาที | 16.56 / 17.95 / 20.2 | 4200 กก. |
| เอชซีดับบลิว800 | 1886 แรงม้า | 1500~1900 รอบต่อนาที | 12.584/ 13.244/ 13.945/ 14.68/ 15.46/ 15.915/ 16.285/ 17.16/ 17.696/ 18.267/ 19.078/ 19.714/ 20.13 | 3800 กก. |
| เอชซี900 | 1436 แรงม้า | 1000~1800 รอบต่อนาที | 1.46/ 2.04/ 2.47/ 3/ 3.6/ 4.08/ 4.63/ 4.95 | 1600 กก. |
| เอชซี1000 | 1898 แรงม้า | 600~1900 รอบต่อนาที | สอง/ 2.5/ 3.04/ 3.48/ 4.06 | 1800 กก. |
| เอชซีดี1000 | 1898 แรงม้า | 600~1900 รอบต่อนาที | 3.429/ 3.96/ 4.391/ 4.45/ 4.905/ 5.06/ 5.474/ 5.833 | 1900 กก. |
| เอชซีคิว1000 | 2300 แรงม้า | 600~2300 รอบต่อนาที | หนึ่ง.176~2.842/ 3.1 | 1100 กก. |
| เอชซีที1100 | 1841 แรงม้า | 700~1600 รอบต่อนาที | 5.6/ 5.98/ 6.39/ 6.85/ 7.35/ 7.9 | 3000 |
| เอชซีดับบลิว1100 | 2280 แรงม้า | 1500~1800 รอบต่อนาที | 15.882/ 16.546/ 17.243/ 17.973/ 18.740/ 19.547/ 20.395 | 6000 กก. |
| เอชซี1200 | 2276 แรงม้า | เจ็ดร้อย~1800 รอบต่อนาที | 2.03/ 2.476/ 2.5/ 2.96/ 3.55/ 3.79/ 4.05/ 4.2/ 4.47 | 1840 |
| HC1200/หนึ่ง | 2276 แรงม้า | เจ็ดร้อย~1800 รอบต่อนาที | สาม.74/ 3.95/ 4.45/ 5/ 5.25/ 5.58 | 2500 |
| เอชซีที1200 | 2571 แรงม้า | 1000~1600 รอบต่อนาที | 5.05/ 5.60/ 5.98/ 6.39/ 6.85/ 7.35/ 7.9 | 3000 |
| เอชซี1250 | 1654 แรงม้า | 400~1800 รอบต่อนาที | 2.03/ 2.48/ 3.04/ 3.48/ 3.95 | 2200 กก. |
| เอชซีคิว1400 | 2940 แรงม้า | หนึ่งพัน~2100 รอบต่อนาที | หนึ่ง.517/ 2.00/ 2.476/ 3. | 1430 กก. |
| เอชซีดี1400 | 2520 แรงม้า | 600~1800 รอบต่อนาที | 4.04/ 4.27/ 4.52/ 4.8/ 5.045/ 5.5 | 2800 กก. |
| เอชซีที1400 | 2521 แรงม้า | 600~1800 รอบต่อนาที | 5.031/ 5.524/ 5.966/ 6.485/ 7.031/ 7.497/ 8.571/ 8.465/ 8.593/ 8.984/ 9.118/ 9.552 | 3700 |
| เอชซีดี2000 | 3571 แรงม้า | 600~1500 รอบต่อนาที | สาม/ 3.577/ 3.958/ 4.455/ 4.95/ 5.263/ 5.429/ 5.75/ 6.053 | 4000 กก. |
| เอชซีที2000 | 3019 แรงม้า | 500~1500 รอบต่อนาที | 4700 กก. | |
| เอชซีดี2700 | 3903 แรงม้า | 500~1400 รอบต่อนาที | 3.65/ 4.042/ 4.5/ 5.05/ 5.467/ 6.105/ | 6000 กก. |
| อยู่ระหว่างการเจรจา | 1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
| แอปพลิเคชัน: | นาวิกโยธิน |
|---|---|
| รูปแบบ: | โคแอกเซียล |
| ความแข็ง: | ผิวฟันอ่อนนุ่ม |
| วิธีการติดตั้ง: | ประเภทแนวนอน |
| ขั้นตอน: | ขั้นตอนเดียว |
| พิมพ์: | กล่องเกียร์หนอน |
###
| เกียร์บ็อกซ์สำหรับเรือ MB242 กำลังสูงสุด 350 แรงม้า ที่ 2500 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์: 1000~2500 รอบต่อนาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
###
###
###
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




