Oplossingsbeschrijving
Progress Marine GEARBOX MB242
ZheJiang CZPT DIESEL Engine Co., Ltd CAN Offer Maritime GEARBOX MB242 MARINE GEARBOX.
| MB242 MARINE GEARBOX MAX.350HP at 2500RPM | |||||||||||||||||
| Engine Speed:one thousand~2500RPM | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| L*W*H:422*744*763mm Bell housing:SAE1,two |
Net Weight:385Kg Flange:SAE 14,111/2 |
||||||||||||||||
| Options/Feedback:Mechanical remote operation Centre distance:242mm Motor:NT855-M240CAT 3406… |
|||||||||||||||||
MARINE VERSNELLINGSBAK 06
MARINE VERSNELLINGSBAK 16A
MARINE VERSNELLINGSBAK 26
MARINE VERSNELLINGSBAK MA100
MARINE VERSNELLINGSBAK MA125A
MARINE VERSNELLINGSBAK MA142A
MARINE VERSNELLINGSBAK 40A
MARINE VERSNELLINGSBAK MB170
MARINE VERSNELLINGSBAK HC571
MARINE VERSNELLINGSBAK HC038A
MARINE VERSNELLINGSBAK HC65
MARINE VERSNELLINGSBAK 120B
MARINE VERSNELLINGSBAK 120C
MARINE VERSNELLINGSBAK MV100A
MARINE VERSNELLINGSBAK 135A
MARITIEME VERSNELLINGSBAK MB242
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ138
MARINE VERSNELLINGSBAK HC138
MARINE VERSNELLINGSBAK HCD138
MARINE VERSNELLINGSBAK HCA138
MARINE VERSNELLINGSBAK HC200
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCC200
MARINE VERSNELLINGSBAK HC201
MARITIEME VERSNELLINGSBAK MB270A
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ300
MARINE VERSNELLINGSBAK Z300
MARINE VERSNELLINGSBAK J300
MARINE VERSNELLINGSBAK D300A
MARINE VERSNELLINGSBAK T300
MARITIEME VERSNELLINGSBAK T300/1
MARINE VERSNELLINGSBAK HCA300
MARITIEME VERSNELLINGSBAK M300
MARINE VERSNELLINGSBAK MD300
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ401
MARINE VERSNELLINGSBAK HC400
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCD400A
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCT400A
MARINE GEARBOX HCT400/one
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ501
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ502
MARINE VERSNELLINGSBAK HC600A
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCD600A
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCT600A
MARINE GEARBOX HCT600A/one
MARINE VERSNELLINGSBAK HC701
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ700
MARINE VERSNELLINGSBAK HCD800
MARINE VERSNELLINGSBAK HCT800
MARINE GEARBOX HCT800/one
MARINE GEARBOX HCT800/two
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCT800/3
MARINE VERSNELLINGSBAK HCW800
MARINE VERSNELLINGSBAK HC900
MARINE VERSNELLINGSBAK HC1000
MARINE VERSNELLINGSBAK HCD1000
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ1000
MARINE VERSNELLINGSBAK HCT1100
MARINE VERSNELLINGSBAK HCW1100
MARINE VERSNELLINGSBAK HC1200
MARINE GEARBOX HC1200/one
MARINE VERSNELLINGSBAK HCT1200
MARINE VERSNELLINGSBAK HC1250
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ1400
MARINE VERSNELLINGSBAK HCD1400
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCT1400
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCD2000
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCT2000
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCD2700
| Model | Maximale capaciteit | snelheid | verhouding | gewicht |
| 06 | 12 pk | a thousand~2000RPM | 2.fifty two/ 3.05/ 3.5 | 58 kg |
| 16A | 32 pk | one thousand~2000RPM | two.07/ 2.forty eight/ 2.ninety five/ 3.35/ 3.83 | 84 kg |
| 26 | 67 pk | one thousand~2500RPM | 2.5/ 3/ 3.5/ 4 | 92 kg |
| MA100 | 37 pk | 1500~3000 toeren per minuut | one.6/ 2/ 2.fifty five/ 3.eleven/ 3.fifty nine/ 3.eighty three | 75 kg |
| MA125A | 82 pk | 1500~3000 toeren per minuut | 2.03/ 2.forty six/ 3.04/ 3.fifty seven/ 4.05 | 115 kg |
| MA142A | 102 pk | 1500~3000 toeren per minuut | 1.ninety seven/ 2.fifty two/ 3.03/ 3.54/ 3.95/ 4.5 | 140 kg |
| 40A | 82 pk | 750~2000 toeren per minuut | 2.07/ 2.ninety six/ 3.44 | 225 kg |
| MB170 | 132 pk | a thousand~2500RPM | one.ninety seven/ 2.fifty two/ 3.04/ 3.fifty four/ 3.ninety six/ 4.5/ 5.06/ 5.forty seven/ 5.88 | 240 kg |
| HC571 | 80 pk | 1500~3200 toeren per minuut | one.50/ 1.ninety six/ 2.48/ 3.00/ 3.48 | 70 kg |
| HC038A | 121 pk | 1500~3200 toeren per minuut | one.fifty one/ 2.03/ 2.52/ 2.ninety two/ 3.45 | 70 kg |
| HC65 | 183 pk | one thousand~2500RPM | 1.fifty three/ 2.03/ 2.fifty/ 2.ninety six/ 3.fifty | 130 kg |
| 120B | 215 pk | 750~1800 toeren per minuut | 2.03/ 2.eighty one/ 3.73 | 400 kg |
| 120°C | 340 pk | one thousand~2500RPM | one.forty eight/ 1.ninety four/ 2.45/ 2.ninety six/ 3.35 | 225 kg |
| MV100A | 408 pk | 1500~3000 toeren per minuut | 1.23/ 1.28/ 1.62/ 2.07/ 2.fifty two/ 2.87 | 220 kg |
| 135A | 272 pk | one thousand~2000RPM | two.03/ 2.59/ 3.04/ 3.sixty two/ 4.11/ 4.sixty five/ 5.06/ 5.forty seven/ 5.81 | 470 kg |
| MB242 | 350 pk | a thousand~2500RPM | 3.04/ 3.fifty two/ 3.ninety five/ 4.53/ 5.12/ 5.56/ 5.88 | 385 kg |
| HCQ138 | 390 pk | one thousand~2600RPM | 1.03/ 1.28/ 1.5/ 2.03/ 2.forty eight/ 2.95 | 200 kg |
| HC138 | 374 pk | 1000~2500 toeren per minuut | two./ 2.fifty two/ 3./ 3.57/ 4.05/ 4.forty five | 360 kg |
| HCD138 | 374 pk | one thousand~2500RPM | five.05 / 5.63/ 6.06/ 6.forty seven | 415 kg |
| HCA138 | 390 pk | one thousand~2600RPM | 1.095/ 1.28/ 1.50/ 2.03/ 2.forty eight/ 3. | 385 kg |
| HC200 | 440 pk | a thousand~2200RPM | 1.forty eight/ 2.00/ 2.28 | 280 kg |
| HCC200 | 500 pk | one thousand~2500RPM1.034/ 1.451/ 1.997/ 2.422/ 2.935 | 400 kg | |
| HC201 | 500 pk | a thousand~2500RPM | two.46/ 2.955/ 3.526 | 350 kg |
| MB270A | 500 pk | one thousand~2500RPM | four.05/ 4.53/ 5.12/ 5.5/ 5.59/ 6.39/ 6.82 | 675 kg |
| HCQ300 | 782 pk | 1000~2300 toeren per minuut | 1.06/ 1.forty six/ 2.05/ 2.38 | 350 kg |
| Z300 | 910 pk | 750~2300 toeren per minuut | one.87/ 2.04/ 2.fifty four/ 3/ 3.fifty three/ 4.ten/ 4.forty seven/ 4.sixty one/ 4.ninety four/ 5.44 | 740 kg |
| J300 | 875 pk | 750~2300 toeren per minuut | two.04/ 2.54/ 3./ 3.47/ 3.95 | 740 kg |
| D300A | 805 pk | 1000~2300 toeren per minuut | four/ 4.forty eight/ 5.05/ 5.52/ 5.9/ 6.fifty six/ 7.06/ 7.63 | 880 kg |
| T300 | 759 pk | 1000~2300 toeren per minuut | four.95/ 6.03/ 6.65/ 7.04/ 7.fifty four/ 8.02/ 8.47 | 1120 kg |
| T300/1 | 611 pk | one thousand~2300RPM | 8.ninety four/ 9.forty five | 1120 kg |
| HCA300 | 850 pk | one thousand~2500RPM | one.fifty/ 2.00/ 2.fifty seven/ 2.ninety five | 370 kg |
| M300 | 805 pk | 1000~2300 toeren per minuut | one.45/ 2.00/ 2.fifty two/ 3.05/ 3.forty five/ 3.94 | 700 kg |
| MD300 | 805 pk | a thousand~2300RPM | 3.ninety six/ 4.48/ 4.ninety six/ 5.52/ 5.nine | 940 kg |
| HCQ401 | 1035 pk | 1500~2300 toeren per minuut | one.00/ 1.twelve/ 1.twenty five/ 1.50/ 1.seventy six/ 2.04/ 2.50 | 480 kg |
| HC400 | 810 pk | one thousand~1800RPM | 1.50/ 1.77/ 2.04/ 2.fifty/ 2.86/ 3./ 3.42/ 4.06/ 4.61/ / 4.94 | 820 kg |
| HCD400A | 810 pk | one thousand~1800RPM | 3.ninety six/ 4.33/ 4.43/ 4.70/ 5.00/ 5.fifty three/ 5.89 | 1100 kg |
| HCT400A | 945 pk | one thousand~2100RPM | six.09/ 6.forty nine/ 6.93/ 7.forty two/ 7.ninety five/ 8.4/ 9/ 9.47 | 1100 kg |
| HCT400/1 | 945 pk | one thousand~2100RPM | 8.15/ 8.69/ 9.27/ 9.94/ 10.6/ 11.forty six/ 12 | 1500 kg |
| HCQ501 | 1265 pk | 1000~2300 toeren per minuut | one.03/ 1.46/ 2/ 2.45 | 560 kg |
| HCQ502 | 1265 pk | 1000~2300 toeren per minuut | 2.ninety five | 700 kg |
| HC600A | 1365 pk | 1000~2100 toeren per minuut | 2/ 2.48/ 3/ 3.58/ 3.89 | 1300 kg |
| HCD600A | 1365 pk | one thousand~2100RPM | four.eighteen/ 4.43/ 4.7/ 5/ 5.forty four/ 5.71 | 1550 kg |
| HCT600A | 1260 pk | a thousand~2100RPM | six.06/ 6.forty nine/ 6.ninety seven/ 7.51/ 8.04/ 8.66/ 9.35 | 1600 kg |
| HCT600A/one | 1260 pk | 1000~2100 toeren per minuut | 7.sixty nine/ 8.23/ 8.eighty two/ 9.forty seven/ 10.8/ 11.sixty five/ 12.fifty seven | 1700 kg |
| HC701 | 1285 pk | 1200~2400 toeren per minuut | 1.93/ 2.fifty eight/ 2.ninety/ 3.26/ 3.01/ 4.sixty/ 5.seventeen/ 6.eighteen/ 7.00/ 7.47 | 2000 kg |
| HCQ700 | 1875 pk | a thousand~2500RPM | one.5~2.5/ 2.78/ 2.ninety six | 900 kg |
| HCD800 | 1530 pk | one thousand~1800RPM | 3.427/ 3.96/ 4.391/ 4.905/ 5.474/ 5.889 | 2200 kg |
| HCT800 | 1530 pk | 800~1800 toeren per minuut | four.95/ 5.fifty seven/ 5.sixty eight/ 5.93/ 6.forty three/ 6.86/ 7.33/ 7.eighty four/ 8.four | 2700 kg |
| HCT800/1 | 1530 pk | 800~1800 toeren per minuut | six.91/ 7.28/ 7.sixty nine/ 8.twelve/ 8.6/ 9.12/ 9.sixty eight/ 10.3/ 10.98/ 11.seventy six/ 12.43/ 13.17/ 13.97/ 14.eighty five/ 15.82/ 16.fifty eight/ 20.one | 32000 kg |
| HCT800/two | 1668 pk | 1000~1800 toeren per minuut | thirteen.118/ 13.811/ 14.545/ 15.326/ / 16.157/ 17.044/ 17.991/ 20.267/ 22.176 | 4000 kg |
| HCT800/3 | 1460 pk | one thousand~1800RPM | 16.fifty six/ 17.95/ 20.two | 4200 kg |
| HCW800 | 1886 pk | 1500~1900 toeren per minuut | 12.584/ 13.244/ 13.945/ 14.sixty eight/ 15.forty six/15.915/ 16.285/ 17.16/ 17.696/ 18.267/ 19.078/ 19.714/ 20.13 | 3800 kg |
| HC900 | 1436 pk | 1000~1800 toeren per minuut | one.46/ 2.04/ 2.forty seven/ 3/ 3.6/ 4.08/ 4.63/ 4.ninety five | 1600 kg |
| HC1000 | 1898 pk | 600~1900 toeren per minuut | two/ 2.5/ 3.04/ 3.48/ 4.06 | 1800 kg |
| HCD1000 | 1898 pk | 600~1900 toeren per minuut | 3.429/ 3.ninety six/ 4.391/ 4.45/ 4.905/ 5.06/ 5.474/ 5.833 | 1900 kg |
| HCQ1000 | 2300 pk | 600~2300 toeren per minuut | one.176~2.842/ 3.1 | 1100 kg |
| HCT1100 | 1841 pk | 700~1600 toeren per minuut | five.6/ 5.ninety eight/ 6.39/ 6.eighty five/ 7.35/ 7.9 | 3000 |
| HCW1100 | 2280 pk | 1500~1800 toeren per minuut | 15.882/ 16.546/ 17.243/ 17.973/ 18.740/ 19.547/ 20.395 | 6000 kg |
| HC1200 | 2276 pk | seven-hundred~1800RPM | 2.03/ 2.476/ 2.5/ 2.96/ 3.55/ 3.79/ 4.05/ 4.2/ 4.forty seven | 1840 |
| HC1200/one | 2276 pk | seven hundred~1800RPM | three.seventy four/ 3.ninety five/ 4.45/ 5/ 5.25/ 5.58 | 2500 |
| HCT1200 | 2571 pk | 1000~1600 toeren per minuut | 5.05/ 5.60/ 5.98/ 6.39/ 6.eighty five/ 7.35/ 7.9 | 3000 |
| HC1250 | 1654 pk | 400~1800 toeren per minuut | 2.03/ 2.48/ 3.04/ 3.48/ 3.ninety five | 2200 kg |
| HCQ1400 | 2940 pk | one thousand~2100RPM | one.517/ 2.00/ 2.476/ 3. | 1430 kg |
| HCD1400 | 2520 pk | 600~1800 toeren per minuut | 4.04/ 4.27/ 4.fifty two/ 4.8/ 5.045/ 5.five | 2800 kg |
| HCT1400 | 2521 pk | 600~1800 toeren per minuut | five.031/ 5.524/ 5.966/ 6.485/ 7.031/ 7.497/ 8.571/ 8.465/ 8.593/ 8.984/ 9.118/ 9.552 | 3700 |
| HCD2000 | 3571 pk | 600~1500 toeren per minuut | three/ 3.577/ 3.958/ 4.455/ 4.95/ 5.263/ 5.429/ 5.seventy five/ 6.053 | 4000 kg |
| HCT2000 | 3019 pk | five hundred~1500RPM | 4700 kg | |
| HCD2700 | 3903 pk | 500~1400 toeren per minuut | 3.sixty five/ 4.042/ 4.5/ 5.05/ 5.467/ 6.a hundred and five/ | 6000 kg |
| Nader te bepalen | 1 stuk (Minimale bestelling) |
###
| Sollicitatie: | Marine |
|---|---|
| Indeling: | Coaxiaal |
| Hardheid: | Zacht tandoppervlak |
| Installatie: | Horizontaal type |
| Stap: | Stap voor stap |
| Type: | Wormwielkast |
###
| MB242 MARINE GEARBOX MAX.350HP at 2500RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine Speed:1000~2500RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
###
###
###
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




