解決策の説明
プログレスマリン ギアボックス MB242
浙江CZPTディーゼルエンジン株式会社は、船舶用ギアボックスMB242船舶用ギアボックスを提供できます。
| MB242 マリンギアボックス 最大出力350HP(2500RPM時) | |||||||||||||||||
| エンジン回転数:1000~2500回転/分 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 長さ×幅×高さ:422×744×763mm ベルハウジング:SAE1、2 |
正味重量:385kg フランジ:SAE 14,111/2 |
||||||||||||||||
| オプション/フィードバック:機械式リモート操作 中心距離:242mm モーター:NT855-M240CAT 3406… |
|||||||||||||||||
船舶用ギアボックス06
船舶用ギアボックス 16A
船舶用ギアボックス26
船舶用ギアボックス MA100
船舶用ギアボックス MA125A
船舶用ギアボックス MA142A
船舶用ギアボックス 40A
船舶用ギアボックス MB170
船舶用ギアボックス HC571
船舶用ギアボックス HC038A
船舶用ギアボックス HC65
船舶用ギアボックス 120B
船舶用ギアボックス 120C
船舶用ギアボックス MV100A
船舶用ギアボックス 135A
船舶用ギアボックス MB242
船舶用ギアボックス HCQ138
船舶用ギアボックス HC138
船舶用ギアボックス HCD138
船舶用ギアボックス HCA138
船舶用ギアボックス HC200
船舶用ギアボックス HCC200
船舶用ギアボックス HC201
船舶用ギアボックス MB270A
船舶用ギアボックス HCQ300
船舶用ギアボックス Z300
船舶用ギアボックス J300
船舶用ギアボックス D300A
船舶用ギアボックス T300
船舶用ギアボックス T300/1
船舶用ギアボックス HCA300
船舶用ギアボックス M300
船舶用ギアボックス MD300
船舶用ギアボックス HCQ401
船舶用ギアボックス HC400
船舶用ギアボックス HCD400A
船舶用ギアボックス HCT400A
船舶用ギアボックス HCT400/1個
船舶用ギアボックス HCQ501
船舶用ギアボックス HCQ502
船舶用ギアボックス HC600A
船舶用ギアボックス HCD600A
船舶用ギアボックス HCT600A
船舶用ギアボックス HCT600A/1個
船舶用ギアボックス HC701
船舶用ギアボックス HCQ700
船舶用ギアボックス HCD800
船舶用ギアボックス HCT800
船舶用ギアボックス HCT800/1個
船舶用ギアボックス HCT800/2
船舶用ギアボックス HCT800/3
船舶用ギアボックス HCW800
船舶用ギアボックス HC900
船舶用ギアボックス HC1000
船舶用ギアボックス HCD1000
船舶用ギアボックス HCQ1000
船舶用ギアボックス HCT1100
船舶用ギアボックス HCW1100
船舶用ギアボックス HC1200
船舶用ギアボックス HC1200/1個
船舶用ギアボックス HCT1200
船舶用ギアボックス HC1250
船舶用ギアボックス HCQ1400
船舶用ギアボックス HCD1400
船舶用ギアボックス HCT1400
船舶用ギアボックス HCD2000
船舶用ギアボックス HCT2000
船舶用ギアボックス HCD2700
| モデル | 最大容量 | スピード | 比率 | 重さ |
| 06 | 12馬力 | 1000~2000回転/分 | 2.52/3.05/3.5 | 58kg |
| 16A | 32馬力 | 1000~2000回転/分 | 2.07/ 2.48/ 2.95/ 3.35/ 3.83 | 84kg |
| 26 | 67馬力 | 1000~2500回転/分 | 2.5/ 3/ 3.5/ 4 | 92kg |
| MA100 | 37馬力 | 1500~3000回転/分 | 1.6/ 2/ 2.55/ 3.11/ 3.59/ 3.83 | 75kg |
| MA125A | 82馬力 | 1500~3000回転/分 | 2.03/ 2.46/ 3.04/ 3.57/ 4.05 | 115kg |
| MA142A | 102馬力 | 1500~3000回転/分 | 1.97/ 2.52/ 3.03/ 3.54/ 3.95/ 4.5 | 140kg |
| 40A | 82馬力 | 750~2000回転/分 | 2.07/2.96/3.44 | 225kg |
| MB170 | 132馬力 | 1000~2500回転/分 | 1.97/ 2.52/ 3.04/ 3.54/ 3.96/ 4.5/ 5.06/ 5.47/ 5.88 | 240kg |
| HC571 | 80馬力 | 1500~3200回転/分 | 1.50/ 1.96/ 2.48/ 3.00/ 3.48 | 70kg |
| HC038A | 121馬力 | 1500~3200回転/分 | 1.51/ 2.03/ 2.52/ 2.92/ 3.45 | 70kg |
| HC65 | 183馬力 | 1000~2500回転/分 | 1.53/ 2.03/ 2.50/ 2.96/ 3.50 | 130kg |
| 120B | 215馬力 | 750~1800回転/分 | 2.03/ 2.81/ 3.73 | 400kg |
| 120℃ | 340馬力 | 1000~2500回転/分 | 1.48 / 1.94 / 2.45 / 2.96 / 3.35 | 225kg |
| MV100A | 408馬力 | 1500~3000回転/分 | 1.23/ 1.28/ 1.62/ 2.07/ 2.52/ 2.87 | 220kg |
| 135A | 272馬力 | 1000~2000回転/分 | 2.03/ 2.59/ 3.04/ 3.62/ 4.11/ 4.65/ 5.06/ 5.47/ 5.81 | 470kg |
| MB242 | 350馬力 | 1000~2500回転/分 | 3.04/ 3.52/ 3.95/ 4.53/ 5.12/ 5.56/ 5.88 | 385kg |
| HCQ138 | 390馬力 | 1000~2600回転/分 | 1.03/ 1.28/ 1.5/ 2.03/ 2.48/ 2.95 | 200kg |
| HC138 | 374馬力 | 1000~2500回転/分 | 2./ 2.52/ 3./ 3.57/ 4.05/ 4.45 | 360kg |
| HCD138 | 374馬力 | 1000~2500回転/分 | 5.05 / 5.63 / 6.06 / 6.47 | 415kg |
| HCA138 | 390馬力 | 1000~2600回転/分 | 1.095/ 1.28/ 1.50/ 2.03/ 2.48/ 3. | 385kg |
| HC200 | 440馬力 | 1000~2200回転/分 | 1.48/2.00/2.28 | 280kg |
| HCC200 | 500馬力 | 1000~2500RPM 1.034/ 1.451/ 1.997/ 2.422/ 2.935 | 400kg | |
| HC201 | 500馬力 | 1000~2500回転/分 | 2.46/ 2.955/ 3.526 | 350kg |
| MB270A | 500馬力 | 1000~2500回転/分 | 4.05/ 4.53/ 5.12/ 5.5/ 5.59/ 6.39/ 6.82 | 675kg |
| HCQ300 | 782馬力 | 1000~2300回転/分 | 1.06/ 1.46/ 2.05/ 2.38 | 350kg |
| Z300 | 910馬力 | 750~2300回転/分 | 1.87/ 2.04/ 2.54/ 3/ 3.53/ 4.10/ 4.47/ 4.61/ 4.94/ 5.44 | 740kg |
| J300 | 875馬力 | 750~2300回転/分 | 2.04/ 2.54/ 3./ 3.47/ 3.95 | 740kg |
| D300A | 805馬力 | 1000~2300回転/分 | 4/ 4.48/ 5.05/ 5.52/ 5.9/ 6.56/ 7.06/ 7.63 | 880kg |
| T300 | 759馬力 | 1000~2300回転/分 | 4.95/ 6.03/ 6.65/ 7.04/ 7.54/ 8.02/ 8.47 | 1120kg |
| T300/1 | 611馬力 | 1000~2300回転/分 | 8.94/9.45 | 1120kg |
| HCA300 | 850馬力 | 1000~2500回転/分 | 1.50/ 2.00/ 2.57/ 2.95 | 370kg |
| M300 | 805馬力 | 1000~2300回転/分 | 1.45/ 2.00/ 2.52/ 3.05/ 3.45/ 3.94 | 700kg |
| MD300 | 805馬力 | 1000~2300回転/分 | 3.96/ 4.48/ 4.96/ 5.52/ 5.9 | 940kg |
| HCQ401 | 1035馬力 | 1500~2300回転/分 | 1.00/ 1.12/ 1.25/ 1.50/ 1.76/ 2.04/ 2.50 | 480kg |
| HC400 | 810馬力 | 1000~1800回転/分 | 1.50/ 1.77/ 2.04/ 2.50/ 2.86/ 3./ 3.42/ 4.06/ 4.61/ / 4.94 | 820kg |
| HCD400A | 810馬力 | 1000~1800回転/分 | 3.96/ 4.33/ 4.43/ 4.70/ 5.00/ 5.53/ 5.89 | 1100kg |
| HCT400A | 945馬力 | 1000~2100回転/分 | 6.09/ 6.49/ 6.93/ 7.42/ 7.95/ 8.4/ 9/ 9.47 | 1100kg |
| HCT400/1 | 945馬力 | 1000~2100回転/分 | 8.15/ 8.69/ 9.27/ 9.94/ 10.6/ 11.46/ 12 | 1500kg |
| HCQ501 | 1265馬力 | 1000~2300回転/分 | 1.03/ 1.46/ 2/ 2.45 | 560kg |
| HCQ502 | 1265馬力 | 1000~2300回転/分 | 2.95 | 700kg |
| HC600A | 1365馬力 | 1000~2100回転/分 | 2/ 2.48/ 3/ 3.58/ 3.89 | 1300kg |
| HCD600A | 1365馬力 | 1000~2100回転/分 | 4.18/ 4.43/ 4.7/ 5/ 5.44/ 5.71 | 1550kg |
| HCT600A | 1260馬力 | 1000~2100回転/分 | 6.06/ 6.49/ 6.97/ 7.51/ 8.04/ 8.66/ 9.35 | 1600kg |
| HCT600A/1個 | 1260馬力 | 1000~2100回転/分 | 7.69/ 8.23/ 8.82/ 9.47/ 10.8/ 11.65/ 12.57 | 1700kg |
| HC701 | 1285馬力 | 1200~2400回転/分 | 1.93/ 2.58/ 2.90/ 3.26/ 3.01/ 4.60/ 5.17/ 6.18/ 7.00/ 7.47 | 2000kg |
| HCQ700 | 1875馬力 | 1000~2500回転/分 | 1.5~2.5/2.78/2.96 | 900kg |
| HCD800 | 1530馬力 | 1000~1800回転/分 | 3.427/ 3.96/ 4.391/ 4.905/ 5.474/ 5.889 | 2200kg |
| HCT800 | 1530馬力 | 800~1800回転/分 | 4.95/ 5.57/ 5.68/ 5.93/ 6.43/ 6.86/ 7.33/ 7.84/ 8.4 | 2700kg |
| HCT800/1 | 1530馬力 | 800~1800回転/分 | 6.91/ 7.28/ 7.69/ 8.12/ 8.6/ 9.12/ 9.68/ 10.3/ 10.98/ 11.76/ 12.43/ 13.17/ 13.97/ 14.85/ 15.82/ 16.58/ 20.1 | 32000KG |
| HCT800/2 | 1668馬力 | 1000~1800回転/分 | 13.118/ 13.811/ 14.545/ 15.326/ / 16.157/ 17.044/ 17.991/ 20.267/ 22.176 | 4000kg |
| HCT800/3 | 1460馬力 | 1000~1800回転/分 | 16.56 / 17.95 / 20.2 | 4200kg |
| HCW800 | 1886馬力 | 1500~1900回転/分 | 12.584/ 13.244/ 13.945/ 14.68/ 15.46/15.915/ 16.285/ 17.16/ 17.696/ 18.267/ 19.078/ 19.714/ 20.13 | 3800kg |
| HC900 | 1436馬力 | 1000~1800回転/分 | 1.46/ 2.04/ 2.47/ 3/ 3.6/ 4.08/ 4.63/ 4.95 | 1600kg |
| HC1000 | 1898馬力 | 600~1900回転/分 | 2/ 2.5/ 3.04/ 3.48/ 4.06 | 1800kg |
| HCD1000 | 1898馬力 | 600~1900回転/分 | 3.429/ 3.96/ 4.391/ 4.45/ 4.905/ 5.06/ 5.474/ 5.833 | 1900kg |
| HCQ1000 | 2300馬力 | 600~2300回転/分 | 1.176~2.842/3.1 | 1100kg |
| HCT1100 | 1841馬力 | 700~1600回転/分 | 5.6/ 5.98/ 6.39/ 6.85/ 7.35/ 7.9 | 3000 |
| HCW1100 | 2280馬力 | 1500~1800回転/分 | 15.882/ 16.546/ 17.243/ 17.973/ 18.740/ 19.547/ 20.395 | 6000kg |
| HC1200 | 2276馬力 | 700~1800回転/分 | 2.03/ 2.476/ 2.5/ 2.96/ 3.55/ 3.79/ 4.05/ 4.2/ 4.47 | 1840 |
| HC1200/1台 | 2276馬力 | 700~1800回転/分 | 3.74/ 3.95/ 4.45/ 5/ 5.25/ 5.58 | 2500 |
| HCT1200 | 2571馬力 | 1000~1600回転/分 | 5.05/ 5.60/ 5.98/ 6.39/ 6.85/ 7.35/ 7.9 | 3000 |
| HC1250 | 1654馬力 | 400~1800回転/分 | 2.03/ 2.48/ 3.04/ 3.48/ 3.95 | 2200kg |
| HCQ1400 | 2940馬力 | 1000~2100回転/分 | 1.517/ 2.00/ 2.476/ 3. | 1430kg |
| HCD1400 | 2520馬力 | 600~1800回転/分 | 4.04/ 4.27/ 4.52/ 4.8/ 5.045/ 5.5 | 2800kg |
| HCT1400 | 2521馬力 | 600~1800回転/分 | 5.031/ 5.524/ 5.966/ 6.485/ 7.031/ 7.497/ 8.571/ 8.465/ 8.593/ 8.984/ 9.118/ 9.552 | 3700 |
| HCD2000 | 3571馬力 | 600~1500回転/分 | 3/ 3.577/ 3.958/ 4.455/ 4.95/ 5.263/ 5.429/ 5.75/ 6.053 | 4000kg |
| HCT2000 | 3019馬力 | 500~1500回転/分 | 4700kg | |
| HCD2700 | 3903馬力 | 500~1400回転/分 | 3.65/ 4.042/ 4.5/ 5.05/ 5.467/ 6.105/ | 6000kg |
| 交渉の余地あり | 1個 (最低注文数) |
###
| 応用: | 海洋 |
|---|---|
| レイアウト: | 同軸 |
| 硬度: | 歯の表面が柔らかい |
| インストール: | 横型 |
| ステップ: | シングルステップ |
| タイプ: | ウォームギアボックス |
###
| MB242 マリンギアボックス 最高出力350HP(2500RPM時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン回転数:1000~2500回転/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
###
###
###
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




