Ülevaade
Kiired üksikasjad
- Päritolukoht:
-
Zhejiang, Hiina
- Brändi nimi:
-
EPT
- Käigukasti paigutus:
-
Uss
- Sisendkiirus:
-
1400 p/min
- Väljundkiirus:
-
70 p/min
- Kohaldatavad tööstusharud:
-
Tootmisettevõte, energeetika ja kaevandamine
- Garantii:
-
1 aasta
- Sertifitseerimine:
-
CE, CCC, ROHS
- Paigaldusmudel:
-
B3
- Värv:
-
Blue or Green
- Suhe:
-
From 1:10 to 1:60
- Materjal:
-
Malm
- Käigukasti materjal:
-
messingist
- Toote nimi:
-
WPA SPEED WORM GEAR REDUCER
- Rakendus:
-
ELEKTRIMOOTOR
- Laager:
-
HIINA KAUBAMÄRKIDEGA LAAGRID
Pakkumisvõime
- Pakkumisvõime:
- 10000 Piece/Pieces per Month ACCORDING TO ORDER QUANTITY
Pakendamine ja kohaletoimetamine
- Pakendi üksikasjad
- PUIDUST JA KARTONIPAKEND
- Sadam
- SUVALINE HIINA SADAM
-
Tarneaeg
: -
Kogus (tk) 1 – 100 101 – 500 501 – 1000 >1000 Eeldatav aeg (päevades) 15 20 30 Läbirääkimiste pidamiseks
Veebipõhine kohandamine
Toote kirjeldus
WPWKO High Torque cast iron electric motor worm gear speed reducer
| USSIKÄIK REDUKTOR | ||
| Tootja nimi | WPWKO speed worm gear reducer | Hea müügijärgne teenindus on ettevõtte ellujäämise alus. Win-Win koostöö |
| Nimivõimsus | 3KW-4KW | |
| Materjal | Malm | |
| Hammasratta materjal | Messing | |
| Kohaldatav | ELEKTRIMOOTOR | |
| Suurus |
transmission ratio |
A | AB | B | BC | Krediitkaart | M | N | E | E1 | E2 | G | Z |
| 40 | 10 15 20 25 30 40 50 60 | 149 | 89 | 90 | 45 | 40 | 95 | 187 | 70 | 72 | 97 | 12 | 10 |
| 50 | 175 | 107 | 110 | 50 | 50 | 111 | 226 | 90 | 90 | 110 | 14 | 12 | |
| 60 | 198 | 122 | 120 | 55 | 60 | 127 | 257 | 100 | 102 | 129 | 15 | 12 | |
| 70 | 231 | 140 | 132 | 65 | 70 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | |
| 80 | 261 | 160 | 150 | 70 | 80 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | |
| 100 | 322 | 190 | 174 | 90 | 100 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | |
| 120 | 381 | 229 | 180 | 100 | 120 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | |
| 135 | 433 | 260 | 214 | 110 | 135 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | |
| 155 | 504 | 302 | 256 | 140 | 155 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | |
| 175 | 545 | 325 | 282 | 150 | 175 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | |
| 200 | 587 | 350 | 324 | 175 | 200 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | |
| 250 | 705 | 420 | 400 | 200 | 250 | 510 | 920 | 440 | 375 | 475 | 45 | 28 |
Peaprodutsent
Ettevõtte andmed
Meie tehas
Näitus
Pakendamine ja saatmine
Sertifikaadid
KKK