Aperçu
Détails rapides
- Lieu d'origine :
-
Zhejiang, Chine
- Nom de marque :
-
EPT
- Agencement des engrenages :
-
Ver
- Vitesse d'entrée :
-
1400 tr/min
- Vitesse de sortie :
-
70RPM
- Secteurs d'activité concernés :
-
Usine de fabrication, énergie et mines
- Garantie:
-
1 an
- Certification :
-
CE, CCC, RoHS
- Modèle d'installation :
-
B3
- Couleur:
-
Bleu ou vert
- Rapport:
-
De 13h10 à 13h60
- Matériel:
-
Fonte
- Matériel d'équipement :
-
laiton
- Nom du produit :
-
WPA SPEED WORM GEAR REDUCER
- Application:
-
MOTEUR ÉLECTRIQUE
- Palier:
-
MARQUE CHINOISE PORTEUSE
Capacité d'approvisionnement
- Capacité d'approvisionnement :
- 10 000 pièces par mois, selon la quantité commandée
Emballage et livraison
- Détails de l'emballage
- EMBALLAGE EN BOIS ET EN CARTON
- Port
- N'IMPORTE QUEL PORT CHINOIS
-
Délai de mise en œuvre
: -
Quantité (pièces) 1 – 100 101 – 500 501 – 1000 >1000 Durée estimée (jours) 15 20 30 À négocier
Personnalisation en ligne
Description du produit
WPWKO High Torque cast iron electric motor worm gear speed reducer
| RÉDUCTEUR À ENGRENAGE À VIS SANS FIN | ||
| Nom du producteur | WPWKO speed worm gear reducer | Un bon service après-vente est essentiel à la pérennité de l'entreprise. Coopération gagnant-gagnant |
| Puissance nominale | 3KW-4KW | |
| Matériel | Fonte | |
| Matériel d'équipement | Laiton | |
| En vigueur | MOTEUR ÉLECTRIQUE | |
| Taille |
transmission ratio |
UN | AB | B | Colombie-Britannique | CC | M | N | E | E1 | E2 | G | Z |
| 40 | 10 15 20 25 30 40 50 60 | 149 | 89 | 90 | 45 | 40 | 95 | 187 | 70 | 72 | 97 | 12 | 10 |
| 50 | 175 | 107 | 110 | 50 | 50 | 111 | 226 | 90 | 90 | 110 | 14 | 12 | |
| 60 | 198 | 122 | 120 | 55 | 60 | 127 | 257 | 100 | 102 | 129 | 15 | 12 | |
| 70 | 231 | 140 | 132 | 65 | 70 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | |
| 80 | 261 | 160 | 150 | 70 | 80 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | |
| 100 | 322 | 190 | 174 | 90 | 100 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | |
| 120 | 381 | 229 | 180 | 100 | 120 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | |
| 135 | 433 | 260 | 214 | 110 | 135 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | |
| 155 | 504 | 302 | 256 | 140 | 155 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | |
| 175 | 545 | 325 | 282 | 150 | 175 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | |
| 200 | 587 | 350 | 324 | 175 | 200 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | |
| 250 | 705 | 420 | 400 | 200 | 250 | 510 | 920 | 440 | 375 | 475 | 45 | 28 |
Producteur principal
Informations sur l'entreprise
Notre usine
Exposition
Emballage et expédition
Certifications
FAQ