अवलोकन
त्वरित विवरण
- उत्पत्ति का स्थान:
-
झेजियांग, चीन
- ब्रांड का नाम:
-
ईपीटी
- मॉडल संख्या:
-
NMRV050 12V 350W DC Worm Gear Motor
- मूल्यांकित शक्ति:
-
200W
- गियरिंग व्यवस्था:
-
कीड़ा
- आउटपुट टॉर्क:
-
50Nm
- इनपुट गति:
-
3000
- आउटपुट गति:
-
20-100
आपूर्ति की योग्यता
- आपूर्ति की योग्यता:
- 1000 Piece/Pieces per Year
पैकेजिंग और डिलीवरी
- पैकेजिंग विवरण
- For 12V 350W DC Worm Gear Motor is standard export pallet
- पत्तन
- Ningbo. Shanghai
-
समय सीमा
: - For 12V 350W DC Worm Gear Motor is 10 days
ऑनलाइन अनुकूलन
12V 350W DC Worm Gear Motor
उत्पाद वर्णन
| नमूना | मैं | n2 r/min | M2 N.M | |
| 0.06KW | NMRV025 | 7.5 | 186 | 2.6 |
| एनएमआरवी030 | 7.5 | 186 | 26 | |
| NMRV025 | 10 | 140 | 3.4 | |
| एनएमआरवी030 | 10 | 140 | 3.4 | |
| NMNV025 | 15 | 94 | 4.9 | |
| NMNV030 | 15 | 94 | 4.7 | |
| NMRV025 | 20 | 70 | 6.1 | |
| एनएमआरवी030 | 20 | 70 | 6 | |
| एनएमआरवी030 | 25 | 56 | 7 | |
| NMRV025 | 30 | 47 | 8.2 | |
| एनएमआरवी030 | 30 | 47 | 8 | |
| NMNV025 | 40 | 35 | 10.2 | |
| एनएमआरवी030 | 40 | 35 | 9.7 | |
| NMRV025 | 50 | 28 | 11 | |
| एनएमआरवी030 | 50 | 28 | 11.3 | |
| एनएमआरवी040 | 50 | 28 | 12.7 | |
| NMRV025 | 60 | 24 | 11 | |
| एनएमआरवी030 | 60 | 24 | 12.5 | |
| एनएमआरवी040 | 60 | 24 | 14.2 | |
| एनएमआरवी030 | 80 | 18 | 12.5 | |
| एनएमआरवी040 | 80 | 18 | 17 | |
| एनएमआरवी040 | 100 | 14 | 19.2 |
आयाम