Artikelomschrijving
Progress Maritime GEARBOX 300 Z300
ZheJiang CZPT DIESEL Engine Co., Ltd CAN Provide Marine GEARBOX 300 Z300 MARINE GEARBOX.
| Z300 MARINE VERSNELLINGSBAK MAX. 670KW bij 2300 RPM | |||||||||||||||
| Motortoeren: 750~2300 tpm | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| L*B*H: 786*930*864 mm Bell housing: SAE 0, 1 |
Nettogewicht: 740 kg Flens: SAE 18, 16, 14 |
||||||||||||||
| Options/Feedback:Mechanical or Electrical remote control Hartafstand: 264 mm Motor:KTA19-M600TBD234V12… |
|||||||||||||||
MARINE VERSNELLINGSBAK 06
MARINE VERSNELLINGSBAK 16A
MARINE VERSNELLINGSBAK 26
MARINE VERSNELLINGSBAK MA100
MARINE VERSNELLINGSBAK MA125A
MARINE VERSNELLINGSBAK MA142A
MARINE VERSNELLINGSBAK 40A
MARINE VERSNELLINGSBAK MB170
MARINE VERSNELLINGSBAK HC571
MARINE VERSNELLINGSBAK HC038A
MARINE VERSNELLINGSBAK HC65
MARINE VERSNELLINGSBAK 120B
MARINE VERSNELLINGSBAK 120C
MARINE VERSNELLINGSBAK MV100A
MARINE VERSNELLINGSBAK 135A
MARITIEME VERSNELLINGSBAK MB242
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ138
MARINE VERSNELLINGSBAK HC138
MARINE VERSNELLINGSBAK HCD138
MARINE VERSNELLINGSBAK HCA138
MARINE VERSNELLINGSBAK HC200
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCC200
MARINE VERSNELLINGSBAK HC201
MARITIEME VERSNELLINGSBAK MB270A
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ300
MARINE VERSNELLINGSBAK Z300
MARINE VERSNELLINGSBAK J300
MARINE VERSNELLINGSBAK D300A
MARINE VERSNELLINGSBAK T300
MARINE GEARBOX T300/one
MARINE VERSNELLINGSBAK HCA300
MARITIEME VERSNELLINGSBAK M300
MARINE VERSNELLINGSBAK MD300
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ401
MARINE VERSNELLINGSBAK HC400
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCD400A
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCT400A
MARINE GEARBOX HCT400/one
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ501
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ502
MARINE VERSNELLINGSBAK HC600A
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCD600A
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCT600A
MARINE GEARBOX HCT600A/one
MARINE VERSNELLINGSBAK HC701
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ700
MARINE VERSNELLINGSBAK HCD800
MARINE VERSNELLINGSBAK HCT800
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCT800/1
MARINE VERSNELLINGSBAK HCT800/2
MARINE GEARBOX HCT800/three
MARINE VERSNELLINGSBAK HCW800
MARINE VERSNELLINGSBAK HC900
MARINE VERSNELLINGSBAK HC1000
MARINE VERSNELLINGSBAK HCD1000
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ1000
MARINE VERSNELLINGSBAK HCT1100
MARINE VERSNELLINGSBAK HCW1100
MARINE VERSNELLINGSBAK HC1200
MARINE VERSNELLINGSBAK HC1200/1
MARINE VERSNELLINGSBAK HCT1200
MARINE VERSNELLINGSBAK HC1250
MARINE VERSNELLINGSBAK HCQ1400
MARINE VERSNELLINGSBAK HCD1400
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCT1400
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCD2000
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCT2000
MARITIEME VERSNELLINGSBAK HCD2700
| Model | Maximale capaciteit | snelheid | verhouding | gewicht |
| 06 | 12 pk | 1000~2000 toeren per minuut | two.52/ 3.05/ 3.five | 58 kg |
| 16A | 32 pk | 1000~2000 toeren per minuut | two.07/ 2.forty eight/ 2.95/ 3.35/ 3.83 | 84 kg |
| 26 | 67 pk | a thousand~2500RPM | two.5/ 3/ 3.5/ 4 | 92 kg |
| MA100 | 37 pk | 1500~3000 toeren per minuut | 1.6/ 2/ 2.fifty five/ 3.11/ 3.59/ 3.eighty three | 75 kg |
| MA125A | 82 pk | 1500~3000 toeren per minuut | 2.03/ 2.forty six/ 3.04/ 3.57/ 4.05 | 115 kg |
| MA142A | 102 pk | 1500~3000 toeren per minuut | 1.ninety seven/ 2.52/ 3.03/ 3.fifty four/ 3.95/ 4.five | 140 kg |
| 40A | 82 pk | 750~2000 toeren per minuut | two.07/ 2.96/ 3.forty four | 225 kg |
| MB170 | 132 pk | 1000~2500 toeren per minuut | one.ninety seven/ 2.fifty two/ 3.04/ 3.fifty four/ 3.ninety six/ 4.5/ 5.06/ 5.47/ 5.88 | 240 kg |
| HC571 | 80 pk | 1500~3200 toeren per minuut | 1.fifty/ 1.96/ 2.forty eight/ 3.00/ 3.48 | 70 kg |
| HC038A | 121 pk | 1500~3200 toeren per minuut | one.51/ 2.03/ 2.52/ 2.ninety two/ 3.45 | 70 kg |
| HC65 | 183 pk | one thousand~2500RPM | one.fifty three/ 2.03/ 2.fifty/ 2.96/ 3.fifty | 130 kg |
| 120B | 215 pk | 750~1800 toeren per minuut | two.03/ 2.eighty one/ 3.seventy three | 400 kg |
| 120°C | 340 pk | one thousand~2500RPM | 1.48/ 1.94/ 2.forty five/ 2.ninety six/ 3.35 | 225 kg |
| MV100A | 408 pk | 1500~3000 toeren per minuut | 1.23/ 1.28/ 1.sixty two/ 2.07/ 2.52/ 2.87 | 220 kg |
| 135A | 272 pk | one thousand~2000RPM | two.03/ 2.59/ 3.04/ 3.sixty two/ 4.eleven/ 4.sixty five/ 5.06/ 5.47/ 5.eighty one | 470 kg |
| MB242 | 350 pk | a thousand~2500RPM | three.04/ 3.fifty two/ 3.ninety five/ 4.53/ 5.twelve/ 5.56/ 5.88 | 385 kg |
| HCQ138 | 390 pk | 1000~2600 toeren per minuut | one.03/ 1.28/ 1.5/ 2.03/ 2.forty eight/ 2.ninety five | 200 kg |
| HC138 | 374 pk | one thousand~2500RPM | two./ 2.52/ 3./ 3.fifty seven/ 4.05/ 4.45 | 360 kg |
| HCD138 | 374 pk | a thousand~2500RPM | 5.05 / 5.sixty three/ 6.06/ 6.forty seven | 415 kg |
| HCA138 | 390 pk | 1000~2600 toeren per minuut | one.095/ 1.28/ 1.50/ 2.03/ 2.48/ 3. | 385 kg |
| HC200 | 440 pk | one thousand~2200RPM | 1.forty eight/ 2.00/ 2.28 | 280 kg |
| HCC200 | 500 pk | 1000~2500 RPM1.034/ 1.451/ 1.997/ 2.422/ 2.935 | 400 kg | |
| HC201 | 500 pk | 1000~2500 toeren per minuut | two.forty six/ 2.955/ 3.526 | 350 kg |
| MB270A | 500 pk | 1000~2500 toeren per minuut | four.05/ 4.53/ 5.12/ 5.5/ 5.59/ 6.39/ 6.82 | 675 kg |
| HCQ300 | 782 pk | a thousand~2300RPM | one.06/ 1.forty six/ 2.05/ 2.38 | 350 kg |
| Z300 | 910 pk | 750~2300 toeren per minuut | 1.87/ 2.04/ 2.fifty four/ 3/ 3.53/ 4.10/ 4.47/ 4.sixty one/ 4.ninety four/ 5.44 | 740 kg |
| J300 | 875 pk | 750~2300 toeren per minuut | two.04/ 2.fifty four/ 3./ 3.47/ 3.ninety five | 740 kg |
| D300A | 805 pk | 1000~2300 toeren per minuut | 4/ 4.forty eight/ 5.05/ 5.fifty two/ 5.9/ 6.56/ 7.06/ 7.63 | 880 kg |
| T300 | 759 pk | 1000~2300 toeren per minuut | 4.ninety five/ 6.03/ 6.sixty five/ 7.04/ 7.54/ 8.02/ 8.47 | 1120 kg |
| T300/1 | 611 pk | 1000~2300 toeren per minuut | 8.94/ 9.45 | 1120 kg |
| HCA300 | 850 pk | a thousand~2500RPM | 1.50/ 2.00/ 2.57/ 2.ninety five | 370 kg |
| M300 | 805 pk | a thousand~2300RPM | one.forty five/ 2.00/ 2.fifty two/ 3.05/ 3.forty five/ 3.94 | 700 kg |
| MD300 | 805 pk | one thousand~2300RPM | 3.ninety six/ 4.48/ 4.ninety six/ 5.52/ 5.9 | 940 kg |
| HCQ401 | 1035 pk | 1500~2300 toeren per minuut | 1.00/ 1.12/ 1.twenty five/ 1.50/ 1.seventy six/ 2.04/ 2.50 | 480 kg |
| HC400 | 810 pk | a thousand~1800RPM | one.50/ 1.77/ 2.04/ 2.50/ 2.86/ 3./ 3.42/ 4.06/ 4.61/ / 4.94 | 820 kg |
| HCD400A | 810 pk | 1000~1800 toeren per minuut | three.96/ 4.33/ 4.43/ 4.70/ 5.00/ 5.fifty three/ 5.89 | 1100 kg |
| HCT400A | 945 pk | a thousand~2100RPM | six.09/ 6.forty nine/ 6.93/ 7.forty two/ 7.ninety five/ 8.4/ 9/ 9.forty seven | 1100 kg |
| HCT400/one | 945 pk | a thousand~2100RPM | 8.15/ 8.69/ 9.27/ 9.ninety four/ 10.6/ 11.46/ 12 | 1500 kg |
| HCQ501 | 1265 pk | one thousand~2300RPM | 1.03/ 1.46/ 2/ 2.45 | 560 kg |
| HCQ502 | 1265 pk | 1000~2300 toeren per minuut | 2.ninety five | 700 kg |
| HC600A | 1365 pk | one thousand~2100RPM | 2/ 2.forty eight/ 3/ 3.58/ 3.89 | 1300 kg |
| HCD600A | 1365 pk | 1000~2100 toeren per minuut | 4.18/ 4.forty three/ 4.7/ 5/ 5.forty four/ 5.71 | 1550 kg |
| HCT600A | 1260 pk | one thousand~2100RPM | six.06/ 6.49/ 6.ninety seven/ 7.51/ 8.04/ 8.sixty six/ 9.35 | 1600 kg |
| HCT600A/one | 1260 pk | one thousand~2100RPM | seven.69/ 8.23/ 8.eighty two/ 9.forty seven/ 10.8/ 11.65/ 12.fifty seven | 1700 kg |
| HC701 | 1285 pk | 1200~2400 toeren per minuut | 1.93/ 2.fifty eight/ 2.ninety/ 3.26/ 3.01/ 4.sixty/ 5.17/ 6.eighteen/ 7.00/ 7.forty seven | 2000 kg |
| HCQ700 | 1875 pk | a thousand~2500RPM | one.5~2.5/ 2.78/ 2.96 | 900 kg |
| HCD800 | 1530 pk | one thousand~1800RPM | 3.427/ 3.ninety six/ 4.391/ 4.905/ 5.474/ 5.889 | 2200 kg |
| HCT800 | 1530 pk | 800~1800 toeren per minuut | four.95/ 5.57/ 5.sixty eight/ 5.ninety three/ 6.43/ 6.86/ 7.33/ 7.eighty four/ 8.4 | 2700 kg |
| HCT800/1 | 1530 pk | 800~1800 toeren per minuut | 6.ninety one/ 7.28/ 7.69/ 8.twelve/ 8.6/ 9.12/ 9.68/ 10.3/ 10.98/ 11.76/ 12.43/ 13.seventeen/ 13.ninety seven/ 14.eighty five/ 15.eighty two/ 16.fifty eight/ 20.one | 32000 kg |
| HCT800/two | 1668 pk | one thousand~1800RPM | thirteen.118/ 13.811/ 14.545/ 15.326/ / 16.157/ 17.044/ 17.991/ 20.267/ 22.176 | 4000 kg |
| HCT800/3 | 1460 pk | 1000~1800 toeren per minuut | 16.56/ 17.95/ 20.2 | 4200 kg |
| HCW800 | 1886 pk | 1500~1900 toeren per minuut | 12.584/ 13.244/ 13.945/ 14.sixty eight/ 15.46/15.915/ 16.285/ 17.16/ 17.696/ 18.267/ 19.078/ 19.714/ 20.13 | 3800 kg |
| HC900 | 1436 pk | 1000~1800 toeren per minuut | 1.forty six/ 2.04/ 2.forty seven/ 3/ 3.6/ 4.08/ 4.sixty three/ 4.95 | 1600 kg |
| HC1000 | 1898 pk | 600~1900 toeren per minuut | two/ 2.5/ 3.04/ 3.forty eight/ 4.06 | 1800 kg |
| HCD1000 | 1898 pk | 600~1900 toeren per minuut | 3.429/ 3.96/ 4.391/ 4.forty five/ 4.905/ 5.06/ 5.474/ 5.833 | 1900 kg |
| HCQ1000 | 2300 pk | 600~2300 toeren per minuut | 1.176~2.842/ 3.one | 1100 kg |
| HCT1100 | 1841 pk | seven-hundred~1600RPM | five.6/ 5.98/ 6.39/ 6.eighty five/ 7.35/ 7.9 | 3000 |
| HCW1100 | 2280 pk | 1500~1800 toeren per minuut | 15.882/ 16.546/ 17.243/ 17.973/ 18.740/ 19.547/ 20.395 | 6000 kg |
| HC1200 | 2276 pk | seven hundred~1800RPM | 2.03/ 2.476/ 2.5/ 2.ninety six/ 3.fifty five/ 3.79/ 4.05/ 4.2/ 4.forty seven | 1840 |
| HC1200/one | 2276 pk | seven hundred~1800RPM | 3.74/ 3.ninety five/ 4.45/ 5/ 5.25/ 5.58 | 2500 |
| HCT1200 | 2571 pk | 1000~1600 toeren per minuut | 5.05/ 5.60/ 5.ninety eight/ 6.39/ 6.85/ 7.35/ 7.nine | 3000 |
| HC1250 | 1654 pk | 400~1800 toeren per minuut | two.03/ 2.48/ 3.04/ 3.forty eight/ 3.ninety five | 2200 kg |
| HCQ1400 | 2940 pk | a thousand~2100RPM | 1.517/ 2.00/ 2.476/ 3. | 1430 kg |
| HCD1400 | 2520 pk | 600~1800 toeren per minuut | 4.04/ 4.27/ 4.fifty two/ 4.8/ 5.045/ 5.5 | 2800 kg |
| HCT1400 | 2521 pk | 600~1800 toeren per minuut | 5.031/ 5.524/ 5.966/ 6.485/ 7.031/ 7.497/ 8.571/ 8.465/ 8.593/ 8.984/ 9.118/ 9.552 | 3700 |
| HCD2000 | 3571 pk | 600~1500 toeren per minuut | three/ 3.577/ 3.958/ 4.455/ 4.ninety five/ 5.263/ 5.429/ 5.seventy five/ 6.053 | 4000 kg |
| HCT2000 | 3019 pk | 500~1500 toeren per minuut | 4700 kg | |
| HCD2700 | 3903 pk | five hundred~1400RPM | three.65/ 4.042/ 4.5/ 5.05/ 5.467/ 6.one zero five/ | 6000 kg |
|
HC138 MARINE VERSNELLINGSBAK MAX. 275KW bij 2500RPM |
|||||
|
Engine Speed:one thousand~2500RPM |
|||||
|
|||||
|
L*B*H: 520*792*760 mm |
Nettogewicht: 360 kg |
||||
|
Choices/Responses:PTO device availableMechanical remote operation |
|||||
|
300 MARINE VERSNELLINGSBAK MAX. 670KW bij 2300 RPM |
|||||||||||||||
|
Motortoeren: 750~2300 tpm |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
L*B*H: 786*930*864 mm |
Nettogewicht: 740 kg |
||||||||||||||
|
Choices/Remarks:Mechanical or Electrical remote control |
|||||||||||||||
| Nader te bepalen | 1 stuk (Minimale bestelling) |
###
| Sollicitatie: | Marine |
|---|---|
| Indeling: | Coaxiaal |
| Hardheid: | Zacht tandoppervlak |
| Installatie: | Horizontaal type |
| Stap: | Stap voor stap |
| Type: | Wormwielkast |
###
| Z300 MARINE GEARBOX MAX.670KW at 2300RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine Speed:750~2300RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
###
###
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




