Overzicht
Snelle details
- Plaats van herkomst:
-
Zhejiang, China
- Merknaam:
-
EPT
- Modelnummer:
-
NMRV-serie
- Nominaal vermogen:
-
0,1 tot 15 kW
- Tandwieloverbrenging:
-
Worm
- Uitgangskoppel:
-
2,6 tot 660 Nm
- Invoersnelheid:
-
1400 tpm
- Uitvoersnelheid:
-
14-280 tpm
- Verhouding:
-
5-100
- Garantie:
-
1 jaar
- Zegel:
-
SKF & NAK
- Kleur:
-
Blauw; zilver of op verzoek van de klant
- Materiaal van de woning:
-
Aluminiumlegering
- Installatie:
-
Flens
- Kwaliteitscontrolesysteem:
-
ISO 9001:2008
- Verpakking:
-
Houten doos/kartonnen doos
- Extra service:
-
OEM-fabrikanten zijn welkom.
- E-mail:
-
sales01 at jiahuang.cc
Leveringscapaciteit
- Leveringscapaciteit:
- 30.000 sets per maand
Verpakking en levering
- Verpakkingsdetails
- Houten doos/kartonnen doos
- Haven
- Sjanghai of Ningbo
-
Levertijd
: - 5 tot 15 dagen
Online personalisatie
Productbeschrijving
Motovario Like Reducers NMRV25 to 150 Speed Reducer
Specificaties:
| Type: | Wormwieloverbrenging snelheidsreductor | ||||||||
| Model: | NMRV030-150 | ||||||||
| Verhouding: | 1:7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100 | ||||||||
| Kleur: | Blauw/zilver of op verzoek van de klant | ||||||||
| Materiaal: | Behuizing: Aluminiumlegering | ||||||||
| Wormwiel-Koper-9-4# | |||||||||
| Worm-20CrMn Ti met carbonisatie en afschrikken, oppervlaktehardheid is 56-62 HRC | |||||||||
| WheelBoss: Gietijzer | |||||||||
| Verpakking: | Kartonnen en houten kist | ||||||||
| Handelswijze: | Input: C&U Output: HGH or Upon Customer Request | ||||||||
| Zegel: | SKF & NAK | ||||||||
| Garantie: | 1 jaar | ||||||||
| Ingangsvermogen: |
0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 4 kW, 5,5 kW, 7,5 kW |
||||||||
| Gebruiksmogelijkheden: | Industriële machines: Voedingsmiddelen, Keramiek, Chemie, Verpakking, Verf. Houtbewerking, Glas… |
||||||||
| IEC-flens: |
56B5,63B5,71B5,80B5,90B5,100B5,112B5,132B5,160B5,180B5,200B5 |
||||||||
| Smeermiddel: |
Synthetisch & Mineraal |
||||||||
Predisposition:
| NMRV | PAM ICE | N | M | P | D | |||||||||||
| 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 30 | 63B5 |
95 |
115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||
| 40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 75 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
| 100/112B14 | 110 | 130 | 150 | |||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 90 | 100/112B5 | 190 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | |||||||||||
| 130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | |||||||||||
| 150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 132B5 | 230 | 265 | 250 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 200 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
#Huisvorm op aanvraag beschikbaar
- bevestigingen…………………………………………………………………………….MIC
Verpakking en verzending
Leveringswijze:
Per zee – De koper wijst een expediteur aan, of ons verkoopteam zoekt een geschikte expediteur voor de koper.
Per vliegtuig – De koper kan een expresverzendaccount aanbieden, of ons verkoopteam kan een geschikte expresdienst voor de koper zoeken. (Meestal voor monsters)
Overige opties – Wij regelen de levering van goederen naar een door de koper aangewezen locatie in China.
Bedrijfsinformatie
Veelgestelde vragen
Process Of An Order:
1. Controleer de gedetailleerde productinformatie hierboven:
A.Model/Size B.Transmission Ratio
C.Shaft Direction D.Order Quantity.
2.Our Export Service Team will contact you with a qultation file 3 hours after our team get your enquiry.
3. Wanneer u een bestelling plaatst, zal ons team dit met u bevestigen. kleur, verpakking, betaalmethode en leveringVervolgens sturen wij u een koopovereenkomst ter bevestiging.
4.Verpakking: Carton and Wooden Case.
Welkom in onze fabriek – gevestigd in de toeristische stad Hangzhou, aan het Westmeer.