ملخص
تفاصيل سريعة
- مكان المنشأ:
-
تشجيانغ، الصين
- اسم العلامة التجارية:
-
EPT
- رقم الموديل:
-
سلسلة NMRV
- القدرة المقدرة:
-
من 0.1 إلى 15 كيلوواط
- ترتيب التروس:
-
دُودَة
- عزم الدوران الناتج:
-
من 2.6 إلى 660 نيوتن متر
- سرعة الإدخال:
-
1400 دورة في الدقيقة
- سرعة الإخراج:
-
14-280 دورة في الدقيقة
- نسبة:
-
5-100
- ضمان:
-
سنة واحدة
- ختم:
-
SKF & NAK
- لون:
-
أزرق؛ فضي أو حسب طلب المستهلك
- مادة بناء الهيكل:
-
سبائك الألومنيوم
- تثبيت:
-
شفة
- نظام مراقبة الجودة:
-
ISO9001:2008
- التعبئة والتغليف:
-
صندوق خشبي / كرتون ورقي
- خدمة إضافية:
-
نرحب بتصنيع المعدات الأصلية (OEM).
- بريد إلكتروني:
-
sales01 at jiahuang.cc
القدرة على التوريد
- القدرة على الإمداد:
- 30000 مجموعة/مجموعات شهرياً
التعبئة والتغليف والتسليم
- تفاصيل التغليف
- صندوق خشبي / كرتون ورقي
- ميناء
- شنغهاي أو نينغبو
-
مهلة
: - من 5 إلى 15 يومًا
التخصيص عبر الإنترنت
وصف المنتج
Motovario Like Reducers NMRV25 to 150 Speed Reducer
تحديد:
| يكتب: | مخفض سرعة التروس الدودية | ||||||||
| نموذج: | NMRV030-150 | ||||||||
| نسبة: | 1:7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100 | ||||||||
| لون: | أزرق/فضي أو حسب طلب العميل | ||||||||
| مادة: | الغلاف: سبيكة ألومنيوم | ||||||||
| ترس دودي - نحاسي - 9-4# | |||||||||
| سبيكة Worm-20CrMn Ti مع الكربنة والتبريد السريع، صلابة السطح 56-62HRC | |||||||||
| عجلة التثبيت: حديد الزهر | |||||||||
| التعبئة والتغليف: | كرتون وعلبة خشبية | ||||||||
| المحمل: | Input: C&U Output: HGH or Upon Customer Request | ||||||||
| ختم: | SKF & NAK | ||||||||
| ضمان: | سنة واحدة | ||||||||
| الطاقة المدخلة: |
0.55 كيلوواط، 0.75 كيلوواط، 1.1 كيلوواط، 1.5 كيلوواط، 2.2 كيلوواط، 4 كيلوواط، 5.5 كيلوواط، 7.5 كيلوواط |
||||||||
| الاستخدامات: | الآلات الصناعية: المواد الغذائية، السيراميك، المواد الكيميائية، التعبئة والتغليف، الصباغة، النجارة، الزجاج... |
||||||||
| شفة IEC: |
56B5، 63B5، 71B5، 80B5، 90B5، 100B5، 112B5، 132B5، 160B5، 180B5، 200B5 |
||||||||
| مادة التشحيم: |
صناعي ومعدني |
||||||||
Predisposition:
| NMRV | PAM ICE | شمال | م | P | د | |||||||||||
| 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 30 | 63B5 |
95 |
115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||
| 40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 75 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
| 100/112B14 | 110 | 130 | 150 | |||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 90 | 100/112B5 | 190 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | |||||||||||
| 130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | |||||||||||
| 150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 132B5 | 230 | 265 | 250 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 200 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
يتوفر شكل المنزل #House حسب الطلب
- تركيبات…………………………………………………………………………….MIC
التعبئة والتغليف والشحن
كيفية التوصيل:
عن طريق البحر - يقوم المشتري بتعيين وكيل الشحن، أو يقوم فريق المبيعات لدينا بإيجاد وكيل شحن مناسب للمشترين.
عن طريق الجو - يقدم المشتري عرضًا لتحصيل المبلغ من حساب الشحن السريع، أو يقوم فريق المبيعات لدينا بإيجاد شركة شحن سريعة مناسبة للمشترين. (غالبًا للعينات)
أما بالنسبة للآخرين، فنحن نرتب لتسليم البضائع إلى مكان ما في الصين يحدده المشترون.
معلومات الشركة
التعليمات
Process Of An Order:
1. يرجى مراجعة معلومات المنتج التفصيلية أعلاه:
A.Model/Size B.Transmission Ratio
C.Shaft Direction D.Order Quantity.
2.Our Export Service Team will contact you with a qultation file 3 hours after our team get your enquiry.
3. عند تقديم طلبك، سيقوم فريقنا بالتواصل معك لتأكيد التفاصيل. اللون، والتغليف، وطريقة الدفع والتسليمثم سيتم إرسال عقد بيع إليك للتأكيد.
4.التعبئة والتغليف: Carton and Wooden Case.
أهلاً بكم لزيارة مصنعنا – يقع في مدينة هانغتشو السياحية - بحيرة الغرب.