ملخص
تفاصيل سريعة
- مكان المنشأ:
-
تشجيانغ، الصين
- اسم العلامة التجارية:
-
EPT
- ترتيب التروس:
-
دُودَة
- سرعة الإدخال:
-
1400 دورة في الدقيقة
- سرعة الإخراج:
-
70RPM
- القطاعات المستهدفة:
-
مصنع التصنيع والطاقة والتعدين
- ضمان:
-
سنة واحدة
- شهادة:
-
CE, CCC, ROHS
- نموذج التركيب:
-
ب3
- لون:
-
Blue or Green
- نسبة:
-
From 1:10 to 1:60
- مادة:
-
حديد الزهر
- مادة تصنيع التروس:
-
brass
- اسم المنتج:
-
WPA SPEED WORM GEAR REDUCER
- طلب:
-
ELECTRIC MOTOR
- المحمل:
-
CHINESE BRAND BEARING
القدرة على التوريد
- القدرة على الإمداد:
- 10000 Piece/Pieces per Month ACCORDING TO ORDER QUANTITY
التعبئة والتغليف والتسليم
- تفاصيل التغليف
- WOODENS AND CARTON PACKING
- ميناء
- ANY CHINESE PORT
-
مهلة
: -
الكمية (بالقطع) 1 – 100 101 – 500 501 – 1000 أكثر من 1000 المدة المتوقعة (بالأيام) 15 20 30 سيتم التفاوض عليه
التخصيص عبر الإنترنت
وصف المنتج
WPWKO High Torque cast iron electric motor worm gear speed reducer
| WORM GEAR REDUCER | ||
| Productor name | WPWKO speed worm gear reducer | Good after-sales service is the root of enterpsise survival.Win-Win cooperation |
| القدرة المقدرة | 3KW-4KW | |
| مادة | حديد الزهر | |
| مادة التروس | النحاس | |
| Applicable | ELECTRIC MOTOR | |
| مقاس |
transmission ratio |
أ | AB | ب | BC | CC | م | شمال | هـ | E1 | E2 | جي | Z |
| 40 | 10 15 20 25 30 40 50 60 | 149 | 89 | 90 | 45 | 40 | 95 | 187 | 70 | 72 | 97 | 12 | 10 |
| 50 | 175 | 107 | 110 | 50 | 50 | 111 | 226 | 90 | 90 | 110 | 14 | 12 | |
| 60 | 198 | 122 | 120 | 55 | 60 | 127 | 257 | 100 | 102 | 129 | 15 | 12 | |
| 70 | 231 | 140 | 132 | 65 | 70 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | |
| 80 | 261 | 160 | 150 | 70 | 80 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | |
| 100 | 322 | 190 | 174 | 90 | 100 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | |
| 120 | 381 | 229 | 180 | 100 | 120 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | |
| 135 | 433 | 260 | 214 | 110 | 135 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | |
| 155 | 504 | 302 | 256 | 140 | 155 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | |
| 175 | 545 | 325 | 282 | 150 | 175 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | |
| 200 | 587 | 350 | 324 | 175 | 200 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | |
| 250 | 705 | 420 | 400 | 200 | 250 | 510 | 920 | 440 | 375 | 475 | 45 | 28 |
Main Productor
معلومات الشركة
مصنعنا
معرض
التعبئة والتغليف والشحن
الشهادات
التعليمات