ملخص
تفاصيل سريعة
- مكان المنشأ:
-
تشجيانغ، الصين
- اسم العلامة التجارية:
-
EPT
- رقم الموديل:
-
سلسلة NMRV
- القدرة المقدرة:
-
0.1 to 15 kW
- ترتيب التروس:
-
دُودَة
- عزم الدوران الناتج:
-
2.6 to 660 N.m
- سرعة الإدخال:
-
1400 دورة في الدقيقة
- سرعة الإخراج:
-
14-280r/min
- نسبة:
-
5-100
- ضمان:
-
سنة واحدة
- ختم:
-
SKF & NAK
- لون:
-
Blue; Silver or upon consumer request
- مادة بناء الهيكل:
-
سبائك الألومنيوم
- تثبيت:
-
شفة
- نظام مراقبة الجودة:
-
ISO9001:2008
- التعبئة والتغليف:
-
صندوق خشبي / كرتون ورقي
- خدمة إضافية:
-
نرحب بتصنيع المعدات الأصلية (OEM).
- بريد إلكتروني:
-
sales01 at micreducer.com
القدرة على التوريد
- القدرة على الإمداد:
- 30000 مجموعة/مجموعات شهرياً
التعبئة والتغليف والتسليم
- تفاصيل التغليف
- صندوق خشبي / كرتون ورقي
- ميناء
- شنغهاي أو نينغبو
-
مهلة
: - 5 to 15 Days
التخصيص عبر الإنترنت
وصف المنتج
Motovario Like Reducers NMRV+NMRV25 to 150 Speed Reducer
مواصفة
| يكتب: | مخفض سرعة التروس الدودية | ||||||||
| نموذج: |
NMRV030-150 |
||||||||
| نسبة: | 1:7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100 | ||||||||
| لون: | أزرق/فضي أو حسب طلب العميل | ||||||||
| مادة: | Housing:Aluminum Alloy | ||||||||
| Worm Gear-Copper-9-4# | |||||||||
| سبيكة Worm-20CrMn Ti مع الكربنة والتبريد السريع، صلابة السطح 56-62HRC | |||||||||
| WheelBoss : Cast Iron | |||||||||
| التعبئة والتغليف: | كرتون وعلبة خشبية | ||||||||
| المحمل: | Input: C&U W&W Output: HGH or Upon Customer Request | ||||||||
| ختم: | SKF & NAK | ||||||||
| ضمان: | سنة واحدة | ||||||||
| الطاقة المدخلة: |
0.55KW,0.75KW,1.1KW,1.5KW,2.2KW,4KW,5.5KW,7.5KW |
||||||||
| الاستخدامات: | الآلات الصناعية: المواد الغذائية، السيراميك، المواد الكيميائية، التعبئة والتغليف، الصباغة، Woodworking,Glass… |
||||||||
| شفة IEC: |
56B5,63B5,71B5,80B5,90B5,100B5,112B5,132B5,160B5,180B5,200B5 |
||||||||
| مادة التشحيم: |
صناعي ومعدني |
||||||||
| NMRV |
بام الجليد |
شمال | م | P | د | |||||||||||
| 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 30 | 63B5 |
95 |
115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||
| 40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 75 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
| 100/112B14 | 110 | 130 | 150 | |||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 90 | 100/112B5 | 190 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | |||||||||||
| 130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | |||||||||||
| 150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 132B5 | 230 | 265 | 250 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 200 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
#House shape on request is available
- mountings…………………………………………………………………………MIC
التعبئة والتغليف والشحن
How to delivery:
By sea – Buyer appoint forwarder, or our sales team find suitableforwarderfor buyers.
By air – Buyer offer collect express account,or our sales team find suitableexpressfor buyers.(Mostly for sample)
أما بالنسبة للآخرين، فنحن نرتب لتسليم البضائع إلى مكان ما في الصين يحدده المشترون.
Production Line
معلومات الشركة
التعليمات
إجراءات الطلب:
1.Please check product detailed information above:
A.Model/Size B.Transmission Ratio
C.Shaft Direction D.Order Quantity.
2.Our Export Service Team will contact you with a qultation file 3 hours after our team get your enquiry.
3.When you please an order, our team will confirm with you aboutcolor, package,method of payment and delivery, then a sales contract will be sent to you to confirm.
4.Packing: Carton and Wooden Case.
Welcome To Visit Our Factory – Located in the tourism city – Hangzhou -West Lake.