Visão geral
Detalhes rápidos
- Local de origem:
-
Zhejiang, China
- Nome da marca:
-
EPT
- Número do modelo:
-
NMRV050 12V 350W DC Worm Gear Motor
- Potência nominal:
-
200W
- Configuração da engrenagem:
-
Minhoca
- Torque de saída:
-
50Nm
- Velocidade de entrada:
-
3000
- Velocidade de saída:
-
20-100
Capacidade de fornecimento
- Capacidade de fornecimento:
- 1000 peças por ano
Embalagem e entrega
- Detalhes da embalagem
- For 12V 350W DC Worm Gear Motor is standard export pallet
- Porta
- Ningbo. Shanghai
-
Tempo de espera
: - For 12V 350W DC Worm Gear Motor is 10 days
Personalização online
12V 350W DC Worm Gear Motor
Descrição do produto
| Modelo | EU | n2 r/min | M2 N.M | |
| 0.06KW | NMRV025 | 7.5 | 186 | 2.6 |
| NMRV030 | 7.5 | 186 | 26 | |
| NMRV025 | 10 | 140 | 3.4 | |
| NMRV030 | 10 | 140 | 3.4 | |
| NMNV025 | 15 | 94 | 4.9 | |
| NMNV030 | 15 | 94 | 4.7 | |
| NMRV025 | 20 | 70 | 6.1 | |
| NMRV030 | 20 | 70 | 6 | |
| NMRV030 | 25 | 56 | 7 | |
| NMRV025 | 30 | 47 | 8.2 | |
| NMRV030 | 30 | 47 | 8 | |
| NMNV025 | 40 | 35 | 10.2 | |
| NMRV030 | 40 | 35 | 9.7 | |
| NMRV025 | 50 | 28 | 11 | |
| NMRV030 | 50 | 28 | 11.3 | |
| NMRV040 | 50 | 28 | 12.7 | |
| NMRV025 | 60 | 24 | 11 | |
| NMRV030 | 60 | 24 | 12.5 | |
| NMRV040 | 60 | 24 | 14.2 | |
| NMRV030 | 80 | 18 | 12.5 | |
| NMRV040 | 80 | 18 | 17 | |
| NMRV040 | 100 | 14 | 19.2 |
Dimensão